POHYBLIVÝ | PEVNÝ | ||||
NA 1 ROK | NA 5 ROKOV | NA 10 ROKOV | NA 15 ROKOV | ||
ČSOB | - | - | 5,6-7,6 % | - | - |
HVB Bank | 7,45 - 8,95 % | - | 7,0-9,5 %* | 8,2 - 9,95 % | - |
Istrobanka | 7,25 - 9,25 % | - | 7,75 - 9,55 % | 7,95 - 9,75 % | - |
Ľudová banka | - | - | 7,8 - 9,05 % | - | - |
OTP Banka | 7,5 - 9,1 % | - | 7,8 - 9,4 % | - | - |
Slovenská sporiteľňa | 9,0 % | - | 7,8 % | 8,2 % | - |
Tatra banka | - | - | 7,95 - 8,7 % | 8,1 - 8,85 % | 8,25 - 9,0 % |
UniBanka | - | 7,5 - 8,9 % | 7,9 - 9,3 % | - | - |
VÚB | 7,45 - 8,9 % | - | 7,75 - 9,95 % | 7,95 - 9,95 % | - |
Koľko stojí vybavenie podkladov k hypotéke
príklad - pri nehnuteľnosti určenej na zálohu v hodnote 1 milión: | |
notárske poplatky | 8500 korún, |
poplatky katastrálnemu úradu | približne 1000 korún, |
poplatky za znalecký posudok zakladanej nehnuteľnosti | približne 2000 korún. |