Ukazovatele | 2004 | 2005 | 2006 |
Hrubý domáci produkt v stálych cenách | 4,9 | 4,5 | 5,2 |
Tvorba hrubého fixného kapitálu | 6,3 | 7,4 | 5,2 |
Nezamestnanosť* | 18,4 | 17,9 | 17,2 |
Harmonizovaná úroveň inflácie | 7,7 | 3,9 | 3,0 |
Deficit obchodnej bilancie** | 3,0 | 3,8 | 3,5 |
Deficit bežného účtu platobnej bilancie s ......** | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
Deficit verejných financií** | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Hrubý dlh ústrednej vlády** | 44,2 | 45,2 | 45,9 |
Zdroj: Európska komisia | |||
* ako percento obyvateľstva v produktívnom veku | |||
** ako percento hrubého domáceho produktu |