Úročenie vybraných vkladových produktov
(STAV K 18. júnu 2007, % P.A., TERMÍNOVANÉ VKLADY DO 1 MIL. SK)
Banka | Osobné účty | Termínované vklady (12 mesiacov) | Vkladné knižky s výpovednou lehotou (12 mesiacov) | ||||||
Sk | EUR | USD | Sk | EUR | USD | Sk | EUR | USD | |
ČSOB v SR | 0,15 | 0,50 | 0,45 | 2,80 – 3,00 | 3,00 | 4,05 | |||
Dexia banka | 0,10 – 0,50 | 0,10 | 0,10 | 2,50 / 2,90 | 2,15 / 2,20 | 3,50 / 3,55 | 1,00 / 1,50 | 1,15 | 1,60 |
Istrobanka | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | ||
Komerční banka | 0,10 – 0,40 | 0,50 | 0,10 | 2,90 – 3,10 | 2,95 – 3,05 | 4,00 – 4,10 | |||
Ľudová banka | 0,10 – 0,60 | 0,60 | 0,10 | 2,80 – 3,00 | 2,90 – 3,00 | 3,25 – 3,75 | 1,70 – 2,55 | 1,50 | 3,00 |
OTP Banka | 0,00 – 0,65 | 0,75 | 0,50 – 0,60 | 2,70 – 2,80 | 3,50 | 3,80 – 3,90 | 2,25 | 3,50 | 3,90 |
Poštová banka | 0,10 | 0,70 | 0,70 | 2,30 – 2,50 | 1,50 – 2,80 | 3,50 – 4,00 | 2,80 | 1,50 – 2,80 | 3,50 – 4,00 |
Privatbanka | 0,10 – 0,30 | 0,30 | 0,30 | 2,90 – 3,20 | 2,70 | 3,60 | 1,35 | 1,20 | 2,10 |
Slovenská sporiteľňa | 0,10 – 1,10 | 0,60 | 0,50 | 2,90 – 3,10 | 2,90 – 3,05 | 4,00 – 4,15 | 3,60 – 4,00 | 1,70 – 1,85 | 3,55 – 3,70 |
Tatra banka | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,00 – 3,00 | 0,00 – 3,40 | 0,00 – 4,20 | |||
UniCredit Bank | 0,00 – 0,40 | 0,00 – 0,25 | 0,00 – 0,25 | 2,00 | 1,10 | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
VÚB | 0,10 – 5,00 | 0,60 | 0,50 | 2,20 – 2,90 | 3,15 – 3,25 | 3,25 – 4,05 | 2,70 |
PRAMEŇ: jednotlivé komerčné banky, Trend Analyses