Akciové fondy, ktoré sa považujú za najviac rizikové, priniesli investorom aj najväčšie straty. Až v desiatich prípadoch prišli investori od začiatku roku o časť svojich investovaných peňazí. O najviac, 10,74 percenta, prišli ľudia, ktorí investovali peniaze do fondu WIOF - US Value Equity. Viac ako päť percent stratili ďalšie dva fondy. V štyroch fondoch prišli investori o menej ako jedno percento.
Najmenšie zisky investorom priniesli peňažné fondy, v ktorých je najviac peňazí. Sú však najbezpečnejšie a slúžia skôr ako náhrada vkladných knižiek a termínovaných vkladov. Najlepší z nich ABN-Interest Growth Fund USD - zarobil len 2,29 percenta. S výnosom vyšším ako dve percentá skončili len štyri podielové fondy. Stratu priniesol investorom jediný peňažný fond TAM - Korunový peňažný. Hodnota peňazí vložená do tohto fondu sa od začiatku roka znížila o 0,81 percenta.
Najvýnosnejší dlhopisový fond VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond priniesol investorom výnos 12,71 percenta. Dlhopisové fondy prinášajú vyšší výnos ako peňažné, poskytujú však stále vysokú istotu, že investor o peniaze nepríde. Viac ako desať percent zarobil ešte ABN-Global Emerging Markets BF (USD). Vyše päť percent zarobilo ďalších desať fondov. Medzi dlhopisovými fondmi je až 14 takých, ktoré skončili so stratou. Vo fonde Pioneer Funds International Bond prišli investori od začiatku roku 8,57 percenta. V piatich fondoch prišli investori o menej ako jedno percento.
Medzi zmiešanými fondmi, ktoré investujú do akcií i dlhopisov a dosahujú tak vysoký výnos i vysokú bezpečnosť peňazí, zatiaľ najviac vyniesol VÚBAM - Vyvážený rastový fond. Od začiatku roka v ňom investori zhodnotili peniaze o 35,59 percenta. Viac ako desať percent zarobilo ďalších sedem fondov. V dvoch zmiešaných fondoch investori o časť peňazí prišli. Vo fonde WIOF - American Portfolio prišli o 6,85 percenta a vo fonde PP - Bonus o 0,16 percenta.
Ako najvyrovnanejšie z pomedzi všetkých fondov od začiatku roku sa ukazujú fondy fondov. Tie investujú do iných fondov. S výnosom nad desať percent skončilo až 11 z nich, čo je viac ako polovica zo všetkých fondov v tejto skupine. Najviac vyniesol fond KBC Master Fund Equity. Od začiatku roka si ľudia, ktorí do neho vložili peniaze, pripísali 17,9-percentný výnos. Všetky fondy v tejto skupine priniesli investorom zisk. Najmenej, 2,37 percenta, zarobil fond Master Fund ČSOB-Konzervatívny. Je to však vyšší úrok ako pri najlepšom peňažnom fonde.
Kam investovať?
Do akciových fondov smeruje čoraz viac peňazí. Investori do nich dávajú peniaze predovšetkým pre vysoké výnosy, ktoré dosahujú. Naopak, ľudia sa odvracajú od peňažných fondov, ktoré ročne vynášajú len okolo dvoch percent.
V súčasnosti dosahujú najvyššie zisky akciové fondy, ktoré sa zameriavajú na strednú a východnú Európu a na Latinskú Ameriku. V týchto krajinách je vysoký hospodársky rast, vďaka ktorému tunajšie firmy rýchlo rastú. Zvyšuje sa tak hodnota aj ich akcií.
"Základné pravidlo investovania je, že minulé výnosy nezaručujú budúce výnosy. Napríklad, rast akcií v stredoeurópskom regióne určite prejde fázou korekcie, teda poklesu, avšak, samozrejme, nikto nevie kedy," povedal analytik spoločnosti Symsite Research Vladimír Dohnal.
Podľa Dohnala v budúcnosti príde pravdepodobne k rastu výnosov z peňažných dolárových fondov. Národná banka v USA nedávno zvýšila kľúčové úrokové sadzby, ktoré majú priamy vplyv na výnosy peňažných fondov. Keďže sa však očakáva posilňovanie slovenskej koruny oproti doláru, hrozí, že investori môžu o časť svojich peňazí prísť. Ak sa totiž koruna posilní o viac ako je výnos fondu, investor po prepočte na slovenské koruny stráca.
Naopak, Dohnal očakáva, že s klesajúcou cenou ropy sa zníži aj výnosnosť fondov, ktoré sa orientujú na trh s ropou a ropnými produtkmi. Naopak, vďaka poklesu ceny ropy môžu viac vynášať fondy, ktoré sú od nej závislé, ako fondy investujúce do chemického priemyslu, energetických spoločností alebo dopravy. (pcs)
Najlepšie zarábajúce fondy
Peňažné fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | +2,29 % |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | +2,27 % |
KBC MULTI CASH USD | USD | +2,26 % |
Dlhopisové fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | +12,71 % |
ABN-Global Emerging Markets BF (USD) | USD | +10,73 % |
ABN-Global Emerging Markets BF (EUR) | EUR | +9,09 % |
Akciové fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | +63,39 % |
KBC Equity Fund Latin America | EUR | +62,82 % |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | +58,55 % |
Zmiešané fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | +35,59 % |
ABN-Model Fund 6 | EUR | +20,43 % |
ABN-Model Fund 5 | EUR | +18,26 % |
Fondy fondov
fond | mena | výnos od začiatku roku |
KBC Master Fund Equity | EUR | +17,90 % |
World Selection | EUR | +17,23 % |
KBC Master Fund Sectors | EUR | +16,93 % |
Najmenej zarábajúce fondy
Peňažné fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
TAM - Korunový peňažný | SKK | -0,81 % |
CI - Dollar Cash (výnosový) | USD | +0,04 % |
IAM KONTO - peňažný | SKK | +0,15 % |
Dlhopisové fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
Pioneer Funds International Bond | USD | -8,57 % |
ABN-Global Bond Fund | USD | -5,66 % |
VB - Corporate-Bond-Fund | EUR | -4,04 % |
Akciové fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
WIOF - US Value Equity | USD | -10,74 % |
KBC Equity Fund Technology Top 20 | USD | -9,90 % |
KBC Equity Fund Internet | USD | -5,44 % |
Zmiešané fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
WIOF - American Portfolio | USD | -6,58 % |
PP - Bonus o.p.f. | SKK | -0,16 % |
FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1 | USD | +1,05 % |
Fondy fondov
fond | mena | výnos od začiatku roku |
KBC Master Fund ČSOB-Konzervatívny | CZK | +2,37 % |
KBC Master Fund Defensive | EUR | +3,90 % |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | +3,94 % |
Výkonnosť najväčších fondov
Peňažné fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | +2,02 % |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | +1,81 % |
TAM - Korunový peňažný | SKK | -0,81 % |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | +1,68 % |
IAM KONTO - peňažný | SKK | +0,15 % |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM | SKK | +1,00 % |
CI - HVB SKK Cash | SKK | +1,78 % |
KBC MULTI CASH USD | USD | +2,26 % |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | +1,64 % |
KBC MULTI CASH EURO | EUR | +1,42 % |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | +2,27 % |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | +1,97 % |
KBC MULTI CASH CSOB CZK | CZK | 1,28 % |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | +0,37 % |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | +1,73 % |
CI - Dollar Cash (výnosový) | USD | +0,04 % |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | +2,29 % |
Dlhopisové fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | -0,41 % |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | +6,06 % |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | +2,60 % |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | +3,36 % |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | +0,18 % |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | +2,38 % |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | +3,06 % |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | +5,43 % |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | +2,06 % |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | -0,14 % |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | +12,71 % |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | -1,13 % |
ESPA Bond Danubia | EUR | +7,36 % |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | +3,80 % |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | +8,61 % |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | +5,03 % |
CI - HVB SKK Bond | SKK | +4,07 % |
Akciové fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
TAM - Európsky akciový | SKK | +15,92 % |
ING Viségrad Equity | SKK | +42,25 % |
TAM - Americký akciový | SKK | +13,10 % |
WIOF - Global Equity | USD | -0,28 % |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | +63,39 % |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | +12,78 % |
WIOF - European Equity | EUR | +20,95 % |
IAM - Globálny technologický | SKK | +15,24 % |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | -0,89 % |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | +38,27 % |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | +58,55 % |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | +4,55 % |
WIOF - US Value Equity | USD | -10,74 % |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | +17,97 % |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | +56,69 % |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | +4,94 % |
ESPA Stock Europe | EUR | +20,78 % |
Zmiešané fondy
fond | mena | výnos od začiatku roku |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | +7,06 % |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | +3,54 % |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | +35,59 % |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | +10,01 % |
FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1 | SKK | +5,80 % |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | +3,51 % |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | +3,90 % |
WIOF - Balanced Euro | EUR | +8,69 % |
FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1 | SKK | +4,05 % |
Fondy fondov
fond | mena | výnos od začiatku roku |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | +7,77 % |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | +14,93 % |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | +9,33 % |
KBC Master Fund Optimum | EUR | +9,54 % |
VB - Modern-Times | EUR | +14,20 % |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | +6,71 % |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | +3,94 % |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | +6,52 % |
World Selection | EUR | +17,23 % |
Autor: Peter Csernák - SME PRINT / EKONOMIKA