Kraj 2002 (mil. eur) 2003 (mil. eur) 2004 (mil. eur) 2005 (mil. eur) 2006 (mil. eur)
Prešovský 31,4 3 3 7,3 37,2
Košický 19,5 7,8 361,6 88,2 78,5
Trnavský 112,5 799,2 61,6 28,7 84,5
Žilinský 11 44,2 733,3 3,7 73
Trenčiansky 7 119 138,5 60 112,7
Nitriansky 12 2,5 98,6 68,3 142,3
Bratislavský 65 143 13 2,3 10,9
Banskobystrický 52,2 45 90 26,1 68
Zdroj: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)