BRATISLAVA 13. júla (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,20 | Dexia Banka, Poštová banka, Ľudová banka |
USD | 1 | 24,73 | SLSP |
EUR | 1 | 34,06 | KBB |
JPY | 100 | 20,21 | ČSOB |
CHF | 1 | 20,49 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,20 | ČSOB |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,15 | Istrobanka, OTP Banka, Privatbanka, Tatrabanka, KBB, ČSOB |
USD | 1 | 23,60 | KBB |
EUR | 1 | 32,60 | KBB |
JPY | 100 | 19,28 | KBB |
CHF | 1 | 19,61 | Tatra banka |
GBP | 1 | 47,87 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |