BRATISLAVA 18. júla (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,20 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, Tatrabanka, Poštová banka, ČSOB |
USD | 1 | 24,64 | SLSP, ČSOB |
EUR | 1 | 33,96 | KBB |
JPY | 100 | 20,20 | VÚB |
CHF | 1 | 20,45 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,47 | Privat banka |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,15 | OTP Banka, Ľudová banka, KBB |
USD | 1 | 23,51 | KBB |
EUR | 1 | 32,50 | KBB |
JPY | 100 | 19,23 | KBB |
CHF | 1 | 19,57 | Tatra banka |
GBP | 1 | 48,07 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |