BRATISLAVA 31. júla (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,22 | Istrobanka, OTP Banka, Tatrabanka, Ľudová banka |
USD | 1 | 25,05 | ČSOB |
EUR | 1 | 34,27 | KBB |
JPY | 100 | 21,06 | ČSOB |
CHF | 1 | 20,81 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,90 | KBB, ČSOB |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,17 | Istrobanka, Dexia banka, Poštová banka, KBB |
USD | 1 | 23,90 | Istrobanka, KBB |
EUR | 1 | 32,79 | KBB |
JPY | 100 | 20,22 | Dexia banka |
CHF | 1 | 19,91 | Tatra banka |
GBP | 1 | 48,42 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |