BRATISLAVA 2. augusta (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,22 | OTP Banka, Ľudová banka |
USD | 1 | 25,00 | SLSP |
EUR | 1 | 34,24 | KBB |
JPY | 100 | 21,13 | KBB |
CHF | 1 | 20,80 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,91 | Privatbanka |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,17 | Istrobanka, OTP Banka, Tatrabanka, Poštová banka, KBB |
USD | 1 | 23,87 | ČSOB |
EUR | 1 | 32,76 | KBB |
JPY | 100 | 20,14 | Dexia banka, ČSOB |
CHF | 1 | 19,90 | ČSOB |
GBP | 1 | 48,48 | ČSOB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |