BRATISLAVA 8. augusta (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,22 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB, KBB |
USD | 1 | 24,82 | SLSP |
EUR | 1 | 34,19 | KBB |
JPY | 100 | 20,94 | Dexia banka |
CHF | 1 | 20,78 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,26 | Privatbanka |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,16 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB, KBB |
USD | 1 | 23,70 | KBB |
EUR | 1 | 32,71 | KBB |
JPY | 100 | 20,00 | KBB |
CHF | 1 | 19,88 | Tatra banka |
GBP | 1 | 47,91 | ČSOB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |