BRATISLAVA 10. augusta (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,22 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB, KBB |
USD | 1 | 24,99 | Dexia banka |
EUR | 1 | 34,24 | KBB |
JPY | 100 | 21,06 | Dexia banka |
CHF | 1 | 20,84 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,64 | Dexia banka |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,16 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, KBB |
USD | 1 | 23,89 | KBB |
EUR | 1 | 32,76 | KBB |
JPY | 100 | 20,19 | KBB, ČSOB |
CHF | 1 | 19,94 | Tatra banka, KBB |
GBP | 1 | 48,30 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |