BRATISLAVA 20. augusta (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,24 | OTP Banka |
USD | 1 | 25,50 | SLSP |
EUR | 1 | 34,47 | SLSP, KBB |
JPY | 100 | 21,34 | ČSOB |
CHF | 1 | 21,18 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,58 | ČSOB |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,19 | Istrobanka,Dexia banka, OTP Banka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, KBB |
USD | 1 | 24,44 | Dexia banka |
EUR | 1 | 32,99 | KBB |
JPY | 100 | 21,53 | Dexia banka |
CHF | 1 | 20,26 | Dexia banka, Tatra banka |
GBP | 1 | 48,43 | Dexia banka |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |