BRATISLAVA 23. augusta (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,25 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB, KBB |
USD | 1 | 25,54 | ČSOB |
EUR | 1 | 34,52 | KBB |
JPY | 100 | 22,03 | ČSOB |
CHF | 1 | 21,12 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,97 | KBB |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,19 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, KBB |
USD | 1 | 24,41 | Istrobanka |
EUR | 1 | 33,04 | KBB |
JPY | 100 | 21,20 | KBB |
CHF | 1 | 20,22 | KBB |
GBP | 1 | 48,49 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |