BRATISLAVA 27. augusta (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,25 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Ľudová banka, VÚB, KBB |
USD | 1 | 25,30 | ČSOB |
EUR | 1 | 34,52 | KBB |
JPY | 100 | 21,78 | ČSOB |
CHF | 1 | 21,04 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,99 | Dexia banka |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,19 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, Tatra banka, Ľudová banka, KBB |
USD | 1 | 24,15 | Istrobanka |
EUR | 1 | 33,04 | KBB |
JPY | 100 | 20,83 | Dexia banka |
CHF | 1 | 20,14 | Tatra banka |
GBP | 1 | 48,54 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |