BRATISLAVA 31. augusta (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,25 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB, KBB |
USD | 1 | 25,27 | ČSOB |
EUR | 1 | 34,49 | KBB |
JPY | 100 | 21,73 | ČSOB |
CHF | 1 | 20,99 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,92 | ČSOB |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,19 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB, KBB |
USD | 1 | 24,16 | Istrobanka, KBB |
EUR | 1 | 33,01 | KBB |
JPY | 100 | 20,88 | Dexia banka, KBB |
CHF | 1 | 20,09 | Tatra banka |
GBP | 1 | 48,59 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |