BRATISLAVA 3. septembra (SITA) -
Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,25 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, KBB |
USD | 1 | 25,20 | Dexia banka, SLSP |
EUR | 1 | 34,49 | KBB |
JPY | 100 | 21,68 | Dexia banka |
CHF | 1 | 20,91 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,96 | Dexia banka |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,19 | Istrobanka, OTP Banka, Privatbanka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, KBB |
USD | 1 | 24,12 | KBB |
EUR | 1 | 33,01 | KBB |
JPY | 100 | 20,79 | ČSOB |
CHF | 1 | 20,01 | Tatra banka |
GBP | 1 | 48,61 | KBB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |