Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,25 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka |
USD | 1 | 25,10 | SLSP |
EUR | 1 | 34,57 | SLSP |
JPY | 100 | 21,93 | Dexia banka |
CHF | 1 | 21,03 | Tatra banka |
GBP | 1 | 51,03 | Privatbanka, ČSOB |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,19 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB |
USD | 1 | 23,99 | Dexia banka |
EUR | 1 | 32,93 | Istrobanka |
JPY | 100 | 21,09 | ČSOB |
CHF | 1 | 20,13 | Tatra banka |
GBP | 1 | 48,49 | Dexia banka |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |