Najnižší predaj
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,25 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, SLSP, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka, VÚB |
USD | 1 | 24,86 | SLSP |
EUR | 1 | 34,44 | Istrobanka, SLSP |
JPY | 100 | 21,93 | Dexia banka |
CHF | 1 | 20,95 | Tatra banka |
GBP | 1 | 50,65 | ČSOB |
Najvyšší nákup | |||
Mena | Množstvo | Kurz | Banka |
CZK | 1 | 1,19 | Istrobanka, Dexia banka, OTP Banka, Privatbanka, Tatra banka, Poštová banka, Ľudová banka |
USD | 1 | 23,73 | ČSOB |
EUR | 1 | 32,76 | Istrobanka, Dexia banka, Poštová banka |
JPY | 100 | 20,88 | ČSOB |
CHF | 1 | 20,05 | Tatra banka |
GBP | 1 | 48,11 | ČSOB |
Poznámka: Uvedený prehľad nezohľadňuje manipulačné poplatky jednotlivých bánk. |