Úrokové sadzby účtov v cudzej mene v % p.a.
Banka/mena | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Bežný účet/obč | Vkladná knižka |
UniCredit Bank | - | - | - | - | - |
USD | 2,60-2,80 | 2,80-3,00 | 3,10-3,30 | 0,15 | 0,10 |
CHF | 0,01-0,02 | 0,01-0,025 | 0,01-0,03 | 0,00 | 0,00 |
GBP | 2,00-2,05 | 2,00-2,05 | 2,05-2,10 | 0,10 | 0,00 |
EUR | 0,90-1,00 | 0,80-1,00 | 0,90-1,10 | 0,15 | 0,10 |
Privatbanka | - | - | - | - | - |
USD | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 0,30 | 0,30 |
CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
GBP | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 1,00 | 1,00 |
EUR | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 0,30 | 0,30 |
VÚB | - | - | - | - | - |
USD | 2,90-4,05 | 2,95-4,00 | 3,00-3,85 | 0,50 | 0,50 |
CHF | 1,65-1,80 | 1,80-1,95 | 2,05-2,20 | 0,01 | - |
GBP | 3,90-5,00 | 3,90-5,00 | 3,85-4,95 | 1,00 | - |
EUR | 3,10-3,30 | 3,25-3,50 | 3,50-3,65 | 0,60 | 0,60 |
Ľudová banka | - | - | - | - | - |
USD | 3,35-3,85 | 3,35-3,85 | 3,25-3,75 | 0,10 | 0,20 |
CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBP | 3,90-3,95 | 4,10-4,15 | 4,20-4,25 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 2,60-2,70 | 2,80-2,90 | 2,90-3,00 | 0,60 | 0,60 |
Tatra banka | - | - | - | - | - |
USD | 3,65-3,80 | 3,65-3,80 | 3,55-3,70 | 0,60 | 1,00 |
CHF | 1,75-1,90 | 1,95-2,10 | 2,05-2,20 | 0,00 | - |
GBP | 4,75-4,90 | 4,85-5,00 | 4,65-4,80 | 1,00 | - |
EUR | 3,55-3,70 | 3,55-3,70 | 3,55-3,70 | 0,60 | 1,00 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | - | - | - |
USD | 4,10-4,20 | 4,05-4,15 | 4,00-4,15 | 0,50 | 0,50 |
CHF | 0,00 | 0,00 | 0,02-0,05 | 0,00 | 0,00 |
GBP | 3,55-3,65 | 3,65-3,75 | 3,65-3,75 | 1,00 | 1,00 |
EUR | 3,05-3,15 | 3,30-3,40 | 3,40-3,50 | 0,60 | 0,60 |
Poštová banka | - | - | - | - | - |
USD | 3,40-3,70 | 3,45-3,80 | 3,50-4,00 | 0,70 | 0,70 |
CHF | 0,40-0,60 | 0,50-0,70 | 0,60-0,80 | 0,02 | 0,02 |
GBP | 2,00-2,60 | 2,10-2,80 | 2,30-3,00 | 1,30 | 1,30 |
EUR | 1,00-2,20 | 1,30-2,50 | 1,50-2,80 | 0,70 | 0,70 |
Istrobanka | - | - | - | - | - |
USD | 3,70-3,80 | 4,00-4,10 | - | 0,20 | 0,30 |
CHF | - | - | - | 0,00 | - |
GBP | 3,30-3,40 | 3,40-3,50 | - | 0,30 | - |
EUR | 2,90-3,00 | 3,10-3,20 | 3,50 | 0,20 | 0,50 |
OTP Banka Slovensko | - | - | - | - | - |
USD | 3,80-4,00 | 3,80-4,00 | 3,80-4,00 | 0,50-0,60 | 0,60 |
CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBP | 3,10-3,30 | 3,20-3,40 | 3,30-3,50 | 1,00-1,10 | 1,00 |
EUR | 2,50-2,70 | 2,60-2,80 | 2,80-3,00 | 0,50-0,60 | 0,60 |
Dexia banka | - | - | - | - | - |
USD | 2,75-2,90 | 3,00-3,15 | 3,50-3,65 | 0,10 | 0,20 |
CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
GBP | 2,45-2,51 | 2,50-2,56 | 2,60-2,66 | 0,50 | - |
EUR | 1,75-1,90 | 1,85-2,00 | 2,15-2,30 | 0,10 | 0,20 |
Komerční banka | - | - | - | - | - |
USD | 3,80-3,90 | 3,90-4,00 | 4,00-4,10 | 0,10 | - |
CHF | - | - | - | - | - |
GBP | - | - | - | - | - |
EUR | 2,90-3,00 | 3,00-3,10 | 3,10-3,20 | 0,50 | - |
Údaje vyplývajú z informácií poskytnutých bankami alebo z informácií dostupných na internete. |