Sadzby z korunových vkladov v % p.a. - netermínované vklady
Banka | Osobný účet | Podnikateľský účet | |||||||
VÚB | 0,10-5,00 | 0,15-0,50 | |||||||
Slovenská sporiteľňa | 0,10-1,10 | 0,10-0,30 | |||||||
UniCredit Bank | 0,00-0,10 | 0,10 | |||||||
Istrobanka | 0,10 | 0,10 | |||||||
Poštová banka | 0,10-0,60 | 0,10 | |||||||
Volksbank Slovensko | 0,10-0,30 | 0,10-0,20 | |||||||
Privatbanka | 0,10-0,50 | 0,10-0,75 | |||||||
Tatra banka | 0,10 | 0,15-0,50 | |||||||
ČSOB | 0,10 | 0,10 | |||||||
Dexia banka | 0,10 | 0,10 | |||||||
OTP Banka Slovensko | 0,00-0,65 | 0,00-0,15 | |||||||
Komerční banka Bratislava | 0,10-0,40 | 0,10-0,40 | |||||||
Úrokové sadzby z korunových vkladov v % p. a. - termínované vklady | |||||||||
Banka | 7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 9 mes. | 12 mes. | 18 mes. | 24 mes. |
VÚB | - | - | 1,20-1,70 | 1,45-2,05 | 1,80-2,60 | - | 3,05-3,25 | 3,10-3,30 | 3,20-3,40 |
SLSP | - | - | 1,40-1,70 | 1,80-2,10 | 2,40-2,70 | - | 3,50-4,00 | - | 3,10-3,40 |
UniCreditBank | - | - | 0,85-1,00 | 1,00-1,20 | 1,70-1,90 | - | 1,80-2,00 | - | - |
Istrobanka | 0,90-1,05 | - | 1,50-1,80 | 2,10-2,40 | 2,30-2,60 | - | 3,50 | - | 3,50 |
Poštová banka | 1,30 | 1,80 | 1,40-1,60 | 1,80-2,00 | 2,30-2,50 | 2,50-2,70 | 2,70-3,00 | - | 2,30-2,50 |
Volksbank | - | - | 1,40-1,70 | 1,80-2,00 | 2,40-2,60 | - | 3,40-3,60 | - | 3,00-3,20 |
Privat banka | 0,30 | 0,40 | 1,60-1,75 | 2,00-2,30 | 2,40-2,70 | - | 3,60-3,70 | - | - |
Tatra banka | 0,10 | 0,10 | 1,40-1,60 | 1,80-2,00 | 2,35-2,55 | - | 3,00-3,20 | - | - |
ČSOB | 0,10-0,30 | 0,30-0,60 | 1,00-1,60 | 1,50-2,00 | 2,20-2,50 | 1,25-1,55 | 2,90-3,10 | - | 1,45-1,65 |
Dexia banka | - | - | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | - | 4,00 |
OTP | 0,50 | 0,50 | 1,50-1,80 | 1,60-1,90 | 2,20-2,50 | 2,30-2,60 | 2,70-3,00 | 2,50-2,80 | 2,60-2,90 |
Komerční b. Bratis. | 0,50-0,80 | - | 1,50 -1,75 | 1,90-2,10 | 2,40-2,60 | 2,60 -2,80 | 2,90 -3,10 | - | - |
Úrokové sadzby z vkladov na vkladných knižkách v % p.a. | |||||||||
Banka | Bez výp. leh. | Výp. lehota | |||||||
- | - | 3 mes. | 6 mes. | 9 mes. | 12 mes. | 18 mes. | 2 roky | ||
VÚB | 0,10-2,40 | 1,75 | 2,30 | 2,30 | 3,10 | - | 3,10 | ||
UniCredit Bank | 0,10 | - | 0,80 | - | 1,00 | - | 1,00 | ||
Istrobanka | 0,50 | 2,20 | - | - | 3,50 | - | 3,50 | ||
Poštová banka | 0,10 | 1,00 | 1,10 | - | 2,80 | - | 2,90 | ||
Volksbank Slovensko | 0,50 | 1,40 | 2,00 | - | 2,40 | - | 2,40 | ||
Privatbanka | 0,20 | 1,15 | 1,25 | - | 1,35 | - | 3,50 | ||
Dexia banka | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | ||
OTP Banka Slovensko | 0,45 | 1,60 | |||||||
1,80 | 1,80 | 2,05 | - | 2,10 | |||||
Tatra banka | 0,50 | - | - | - | - | - | - | ||
Úrokové sadzby z vkladových listov % p.a. | |||||||||
Banka | 3 mes. | 6 mes. | 9 mes. | 12 mes. | 24 mes. | 36 mes. | 48 mes. | ||
Poštová b. | 1,80 | 2,40 | - | 2,90 | 4,80 | 7,20 | - | ||
OTP | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | ||
UniCredit Bank | - | - | - | - | - | - | - | ||
Údaje vyplývajú z informácií poskytnutých bankami alebo z informácií dostupných na internete. |